PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

BBRI - IDR

3660.00

-120.00 (-3.17%)

Previous Close

3780.00

Open

3690.00

Volume

274402200

Market Cap

554705931468800

PBV

1.6641598

EPS (TTM)

371.12

Dividend Yield

0.09137566

Day's Range

52 Week Range

Devidend BBRI
Periode Devidend Ex Date Pay Date
2024 135.00 Dec. 27, 2024 Jan. 15, 2025
2024 208.50 April 11, 2025 April 23, 2025
2024 208.40 April 11, 2025 April 23, 2025
2023 235.00 March 14, 2024 March 28, 2024
2023 84.00 Jan. 2, 2024 Jan. 18, 2024
2022 231.22 March 24, 2023 April 12, 2023
2022 57.00 Jan. 10, 2023 Jan. 27, 2023
2021 174.25 March 11, 2022 April 1, 2022
2020 98.91 April 6, 2021 April 28, 2021
2019 168.20 Feb. 27, 2020 March 18, 2020
2018 132.17 May 24, 2019 June 13, 2019
2017 106.75 April 2, 2018 April 25, 2018
2016 428.61 March 23, 2017 April 13, 2017
2015 311.66 April 1, 2016 April 22, 2016
2014 294.80 March 27, 2015 April 22, 2015
2013 257.33 April 29, 2014 May 14, 2014
2012 225.23 March 27, 2013 April 15, 2013
2011 122.28 April 27, 2012 May 15, 2012
2010 70.04 May 30, 2011 June 15, 2011
2010 45.93 Dec. 20, 2010 Dec. 30, 2010
2009 45.74 Dec. 1, 2009 Dec. 16, 2009
2009 132.08 June 29, 2010 July 15, 2010
2008 169.16 June 17, 2009 July 3, 2009
2007 196.34 June 19, 2008 July 7, 2008
2006 173.04 June 14, 2007 July 2, 2007
2005 156.18 June 22, 2006 July 10, 2006
2004 152.93 June 17, 2005 July 5, 2005
2003 84.19 July 7, 2004 July 23, 2004
Catatan: Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
Informasi Perusahaan
Sektor FINANCIALS
Market Cap 554.7 trillion
Jumlah Saham Beredar 151,559,001,603 lembar
Tanggal IPO Nov. 10, 2003, 10 a.m.
Papan Utama
BBRI 3660.00 -120.00 -3.17%
Developed by A.Hermanto diupdate secara berkala berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Tidak merupakan rekomendasi pembelian atau penjualan saham. Gunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan investasi.